Pakistan Open Market Forex Rates
Updated at : 11/6/2012 10:54 AM (PST)
Updated at : 11/6/2012 10:54 AM (PST)
Currency | Buying | Selling |
| Australian Dollar | 92.9 | 94.6 |
| Canadian Dollar | 91.3 | 93.4 |
| China Yuan | 13 | 13.5 |
| Euro | 118.3 | 119.8 |
| Japanese Yen | 1.185 | 1.250 |
| Saudi Riyal | 25 | 25.3 |
| U.A.E Dirham | 25.65 | 26 |
| UK Pound Sterling | 146.6 | 148.3 |
| US Dollar | 95.1 | 95.5 |
No comments:
Post a Comment